Stud Çivisi Fiyatları 2026
Stud Çivisi Özellikleri
Mekanik özellikleri:
- Akma dayanımı (Rel) ≥ 350 N/mm²
- Çekme dayanımı (Rm) ≥ 450 N/mm²
- Kopma uzaması (A5) ≥ 15%
Kimyasal element özellikleri:
- Karbon (C) 0.14% — Silikon (Si) 0.10% — Mangan (Mn) 0.30–0.60%
- Fosfor (P) 0.035% — Kükürt (S) 0.035% — Alüminyum (Al) 0.035%
Stud Çivisi Fiyat Listesi
Stud çivisi fiyat değişim tarihi 28.02.2026
Çap 16 mm — Uzunluklar 50–200 mm
| Ölçü | Çap | Boy | Ağırlık kg | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 16x50 | 16 mm | 50 mm | 0,120 | 0,55 €/ad |
| 16x75 | 16 mm | 75 mm | 0,155 | 0,65 €/ad |
| 16x90 | 16 mm | 90 mm | 0,179 | 0,70 €/ad |
| 16x100 | 16 mm | 100 mm | 0,195 | 0,85 €/ad |
| 16x125 | 16 mm | 125 mm | 0,234 | 1,00 €/ad |
| 16x150 | 16 mm | 150 mm | 0,272 | 1,10 €/ad |
| 16x200 | 16 mm | 200 mm | 0,347 | 1,36 €/ad |
Çap 19 mm — Uzunluklar 50–250 mm
| Ölçü | Çap | Boy | Ağırlık kg | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 19x50 | 19 mm | 50 mm | 0,156 | 0,57 €/ad |
| 19x75 | 19 mm | 75 mm | 0,221 | 0,75 €/ad |
| 19x90 | 19 mm | 90 mm | 0,254 | 0,85 €/ad |
| 19x100 | 19 mm | 100 mm | 0,294 | 0,87 €/ad |
| 19x125 | 19 mm | 125 mm | 0,334 | 1,02 €/ad |
| 19x150 | 19 mm | 150 mm | 0,393 | 1,20 €/ad |
| 19x175 | 19 mm | 175 mm | 0,451 | 1,65 €/ad |
| 19x200 | 19 mm | 200 mm | 0,487 | 1,48 €/ad |
| 19x250 | 19 mm | 250 mm | 0,620 | 1,86 €/ad |
Çap 22 mm — Uzunluklar 75–300 mm
| Ölçü | Çap | Boy | Ağırlık kg | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 22x75 | 22 mm | 75 mm | 0,300 | 0,80 €/ad |
| 22x90 | 22 mm | 90 mm | 0,332 | 1,00 €/ad |
| 22x100 | 22 mm | 100 mm | 0,381 | 1,05 €/ad |
| 22x125 | 22 mm | 125 mm | 0,462 | 1,29 €/ad |
| 22x150 | 22 mm | 150 mm | 0,542 | 1,46 €/ad |
| 22x175 | 22 mm | 175 mm | 0,622 | 1,65 €/ad |
| 22x200 | 22 mm | 200 mm | 0,675 | 1,86 €/ad |
| 22x250 | 22 mm | 250 mm | 0,838 | 2,25 €/ad |
| 22x300 | 22 mm | 300 mm | 0,967 | 2,70 €/ad |
Çap 25 mm — Uzunluklar 75–250 mm
| Ölçü | Çap | Boy | Ağırlık kg | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 25x75 | 25 mm | 75 mm | 0,427 | 2,18 €/ad |
| 25x100 | 25 mm | 100 mm | 0,495 | 2,44 €/ad |
| 25x125 | 25 mm | 125 mm | 0,600 | 2,96 €/ad |
| 25x150 | 25 mm | 150 mm | 0,704 | 3,67 €/ad |
| 25x200 | 25 mm | 200 mm | 0,902 | 4,31 €/ad |
| 25x250 | 25 mm | 250 mm | 1,079 | 5,15 €/ad |
Stud çivisi fiyatları + KDV. Fiyatlarımız gösterge fiyatlardır, lütfen teyit ediniz.
Stud Çivisi Porselen Yüzükleri

Stud çivi porselen yüzükleri standardı TS EN ISO 13918
- Kimyasal birleşim: 2MgO-2Al₂O₃-5SiO₂
- Maksimum dayanma sıcaklığı 1800 derece
- Renkleri beyaz ve açık sarı, kuru presleme yöntemi ile üretilir
- 19 ve 22 mm çiviler ile birlikte takım halinde kullanılır
- Galvanizli beton altı trapez sac üzerine uygulamada 8 tırnaklı, diğer metal yüzeylerde 20 tırnaklıdır
Stud Çivisi Nedir, Nasıl Üretilir

Stud çivileri ST37-3 S235J2G3 + C450 metallerden üretilmektedir.
- Kangal rulo şeklindeki 19 mm demir tavlama fırınlarında ısıtılıp havasız kabinlerde soğutulur; bu işlemle çivilerin kaynak yapılabilirliği ve eğilme özellikleri kazanılır
- Metalik malzemeler yatay eksantrik preslerinde kafa kısımları başlık olarak ezilerek genişletilir ve markalanır
- Presten çıkan stud çivileri kaynak uçlarına 4 mm delik delinir; bu deliklere 5 mm alüminyum tel preslenir. Üretimi biten çiviler kaynak yapmaya hazır hâle gelir
Stud Çivisi Nasıl Kaynak Yapılır
- Tabanca ayarı için çivi, porselen yüzükten 5 mm uzunlukta çıkıntı bırakılacak şekilde ayarlanır
- Standart 19 mm stud çivisini kaynak için makine 1600 Amper'e ayarlanır; kaynak süresi 0,70 ile 1,50 saniye arasındadır
- Kaynak sonrası çekiç ile 45 derece eğilir — kaynaktan kopma veya kırılma olmamalıdır
