Beton Altı Trapez Sac Fiyatları 2026
Listedeki malzemeler projenize göre istediğiniz uzunlukta üretilip m² veya kg üzerinde satış yapılmaktadır. Güncel beton altı trapez sac fiyatı: 900–1.250 dolar/ton.
50/980 Beton Altı Trapez Sac Özellikleri ve Fiyatları
50/980 formu kapatma eni 98 cm. Beton altı trapezlerin uzunlukları projenizdeki ölçülere göre üretilir.
| Özellik | 0,70 mm | 0,80 mm | 0,90 mm | 1,00 mm | 1,20 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağırlık (0,98 m² kapatır) | 7,01 kg | 8,02 kg | 9,02 kg | 10,03 kg | 12,03 kg |
| Fiyat TL/kg | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| Fiyat TL/m² | 294,42 | 336,84 | 378,84 | 421,26 | 505,26 |
Fiyatlar KDV hariçtir. Lütfen teyit ediniz.
70/915 Beton Altı Deck Trapez Sac Fiyat Listesi
70/915 formu kapatma eni 91,5 cm. Profil standardı ST37 DX51 kalitedir.
| Özellik | 0,70 mm | 0,80 mm | 0,90 mm | 1,00 mm | 1,20 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağırlık (0,915 m² kapatır) | 7,52 kg | 8,59 kg | 9,66 kg | 10,74 kg | 12,89 kg |
| Fiyat TL/kg | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| Fiyat TL/m² | 315,84 | 360,78 | 405,72 | 451,08 | 541,38 |
Fiyatlara KDV ilave edilecektir. Lütfen teyit ediniz.
Beton Altı Döşeme Trapezi Taşıma kapasiteleri PDF indir ![]()
Beton Altı Trapez Sac Ağırlık Taşıma Tablosu (Kg/m²)
| LME DECK 70/915 | Beton mm | Hacim m³/m² | 0,90 mm Açıklık/m | 1,00 mm Açıklık/m | 1,20 mm Açıklık/m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5m | 2,0m | 2,5m | 2,0m | 2,5m | 3,0m | 2,0m | 3,0m | 3,5m | |||
| TEK AÇIKLIK | 120 | 0.084 | 1758 | 901 | 504 | 1045 | 596 | 352 | 1338 | 483 | 301 |
| 130 | 0.094 | 1734 | 877 | 480 | 1021 | 572 | 328 | 1314 | 459 | 277 | |
| 140 | 0.104 | 1710 | 853 | 456 | 997 | 548 | 304 | 1290 | 435 | 253 | |
| 150 | 0.114 | 1686 | 829 | 432 | 973 | 524 | 280 | 1266 | 411 | 229 | |
| 175 | 0.139 | 1626 | 769 | 372 | 913 | 464 | 220 | 1206 | 351 | 169 | |
| 200 | 0.164 | 1566 | 709 | 312 | 853 | 404 | 160 | 1146 | 291 | 109 | |
| ÇOKLU AÇIKLIK | 120 | 0.084 | 2493 | 1314 | 768 | 1512 | 895 | 560 | 1916 | 739 | 490 |
| 130 | 0.094 | 2469 | 1290 | 744 | 1488 | 871 | 536 | 1892 | 715 | 466 | |
| 140 | 0.104 | 2445 | 1266 | 720 | 1464 | 847 | 512 | 1868 | 691 | 442 | |
| 150 | 0.114 | 2421 | 1242 | 696 | 1440 | 823 | 488 | 1844 | 667 | 418 | |
| 175 | 0.139 | 2361 | 1182 | 636 | 1380 | 763 | 428 | 1784 | 607 | 358 | |
| 200 | 0.164 | 2301 | 1122 | 576 | 1320 | 703 | 368 | 1724 | 547 | 298 | |
| DESTEKLİ AÇIKLIK | 120 | 0.084 | 2003 | 1038 | 592 | 1200 | 696 | 422 | 1531 | 568 | 364 |
| 130 | 0.094 | 1979 | 1014 | 568 | 1176 | 672 | 398 | 1507 | 544 | 340 | |
| 140 | 0.104 | 1955 | 990 | 544 | 1152 | 648 | 374 | 1483 | 520 | 316 | |
| 150 | 0.114 | 1931 | 966 | 520 | 1128 | 624 | 350 | 1459 | 496 | 292 | |
| 175 | 0.139 | 1871 | 906 | 460 | 1068 | 564 | 290 | 1399 | 436 | 232 | |
| 200 | 0.164 | 1811 | 846 | 400 | 1008 | 504 | 230 | 1339 | 376 | 172 | |
Teslim Adresleri
Beton altı trapez sac üretimi İstanbul Dudullu, Kocaeli Gebze ve Adana ili fabrikamızdan teslim alabilirsiniz.



